![]() |
Основные характеристики:
-
1. Программируемый логический контроллер и сенсорный экран. Улучшенная технология формовки позволяет производить изделия из пенополистирола различных сложных конфигураций.
2. Комплектуется герметичной камерой наполнения и устройством высокоскоростной подачи материала. В общем и целом, может быть установлено от 25 до 37 автоматических кранов.
3. Машина снабжена цифровым кодером для контроля хода закрытия и открытия формы, находящегося под контролем программируемого логического контроллера, что делает его управление очень простым; закрытие и открытие формы осуществляются гидравлической системой.
4. Вакуумная система может увеличить скорость формовки, уменьшить время охлаждения и водопоглощение продукта.
5. Большинство основных деталей машины – широкоизвестных торговых марок с надежными техническими характеристиками, стабильным качеством, долгим сроком службы и низкими эксплуатационными расходами.
6. Автоматическая формовочная машина подразделяется на типы А и В. Разница состоит в следующем:
- Тип А: механическое де-формовочное извлекающее устройство
Тип В: пневматическое де-формовочное извлекающее устройство.
| Технические данные | ||||||||
| единицы | PSZ100AB | PSZ120 AB |
PSZ140 AB |
PSZ160 AB |
PSZ175 AB |
PSZ180 AB |
PSZ200 AB |
|
| Размер формы | Мм | 1000Х800 | 1200Х1000 | 1400Х1200 | 1600Х1350 | 1750Х1450 | 1800Х1600 | 2040Х1800 |
| Мах размер продукта | Мм | 800Х600Х330 | 1000Х800Х330 | 1200Х1000Х330 | 1400Х1100Х330 | 1550Х1200Х330 | 1610Х1400Х330 | 1850Х1600Х300 |
| Ход | Мм | 210-1360 | 210-1360 | 270-1420 | 270-1420 | 210-1420 | 220-1370 | 290-1290 |
| Поступление пара | Мм | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Потребление пара | Кг/цикл | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Поступление воды | Мм | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Поступление охлаждающей воды | Кг/цикл | 40-120 | 45-138 | 50-150 | 55-180 | 60-190 | 80-200 | 90-210 |
| Подача сжатого воздуха | Мм | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Потребление сжатого воздуха | М3/цикл | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
| Мощность вакуумного насоса | М3/ч | 165 | 165 | 230 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Подключенная нагрузка | кВт | 10,6 | 10,6 | 14,1 | 19,6 | 19,6 | 23,6 | 23,6 |
| Общие параметры | мм | 4500Х1640Х2700 | 4500Х1840Х2900 | 4600Х2140Х3100 | 5000Х2300Х3400 | 5000Х2450Х3500 | 5100Х2160Х3800 | 4900Х2800Х42800Х4000 |
| Вес машины | кг | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 | 6200 | 6500 | 7000 |
| Время цикла | сек | 60-90 | 60-100 | 60-150 | 100-180 | 100-180 | 120-190 | 130-210 |






